Tabulka Velikostí
I
ŽENY
| Ø Obvod hrudníku |
Ø Obvod pasu |
Ø Obvod boků |
|
| XS | 70-78 | 52-60 | 78-86 |
| S | 78-86 | 60-68 | 86-94 |
| M | 82-94 | 68-76 | 94-102 |
| L | 94-102 | 76-84 | 102-110 |
| XL | 102-110 | 84-92 | 110-118 |
| XXL | 110-122 | 92-106 | 118-130 |
| 3XL | 122-134 | 106-118 | 130-142 |
| 4XL | 134-146 | 118-130 | 142-154 |
| 5XL | 146-158 | 130-142 | 154-160 |
Pokud si nejsi jistá, doporučujeme zvolit větší velikost.
I
MUŽI
| Ø Obvod hrudníku |
Ø Obvod pasu |
Ø Obvod boků | |
| XS | 80-84 | 60-70 | 76-80 |
| S | 88-92 | 68-78 | 84-88 |
| M | 96-100 | 76-86 | 92-96 |
| L | 104-108 | 84-94 | 100-104 |
| XL | 112-116 | 92-102 | 108-112 |
| XXL | 120-124 | 100-110 | 116-120 |
| 3XL | 128-132 | 108-118 | 124-128 |
| 4XL | 136-140 | 116-126 | 132-136 |
| 5XL | 144-148 | 124-134 | 140-144 |
Pokud si nejsi jistá, doporučujeme zvolit větší velikost.
I
OBUVI
| EU velikost | Délka chodidla (cm) | UK velikost | US velikost |
|---|---|---|---|
| 35 | 22,4 | 2,5 | 4,5 |
| 36 | 23,0 | 3,5 | 5,5 |
| 37 | 23,7 | 4 | 6 |
| 38 | 24,3 | 5 | 7 |
| 39 | 25,0 | 6 | 7,5 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 8 |
| 41 | 26,3 | 7 | 8,5 |
| 42 | 27,0 | 8 | 9 |
| 43 | 27,7 | 9 | 10 |
| 44 | 28,3 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 29,0 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 29,7 | 11 | 12 |
| 47 | 30,3 | 12 | 13 |
| 48 | 31,0 | 13 | 14 |
Pokud si nejsi jistá, doporučujeme zvolit větší velikost.

